Lengan Loader Keramik Alumina 99,5% Khusus ST.CERA
Rincian Produk
Kalayan fitur tahan suhu luhur, tahan korosi, tahan abrasi sareng insulasi, keramik tiasa dianggo dina rupa-rupa alat produksi semikonduktor dina kaayaan suhu luhur, vakum atanapi gas korosif salami waktos anu lami.
Dijieunna tina bubuk alumina kamurnian luhur, diprosés ku cara dipencét isostatik tiis, sintering suhu luhur sareng finishing presisi, Efektor Tungtung keramik tiasa ngahontal toleransi diménsi dugi ka ±0,001 mm, finish permukaan Ra 0,1, résistansi suhu 1600 ℃.
Efektor Tungtung keramik anu gaduh rongga tiasa dianggo dina suhu anu luhur 800 ℃ kusabab téknologi beungkeutan keramik anu unik.
Ieu ciri-ciri keramik alumina kalayan kamurnian anu béda-béda.
parameter produk
ST.CERA CO., LTD.
Lembar Data Bahan
| Properti | Unit | Alumina (Al2O3) | |||
| 99% Al2O3 | 99,5% Al2O3 | 99,8% Al2O3 | 99,9% Al2O3 | ||
| Warna | — | Bodas | Gading | Gading | Gading |
| Kapadetan | g/cm3 | 3.88 | 3.90 | 3.93 | 3.95 |
| Nyerep Cai | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukuran Gandum | μm | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~4 |
| Kakuatan Fleksibel | MPa | 350 | 360 | 361 | 350 |
| Kateguhan Patah | MPa·m1/2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
| Vickers Hardness | GPa | 14 | 15.5 | 16 | 16 |
| Modulus Elastis Young | GPa | 370 | 370 | 380 | 390 |
| Konduktivitas Termal | W/m·k | 28 | 32 | 32 | 34 |
| Koefisien Ékspansi Termal | 10-6/℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Konstanta Dielektrik | — | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.9 |
| Sudut Leungitna Dielektrik | — | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Kakuatan Dielektrik | V/m | 15×106 | 15×106 | 15×106 | 15×106 |
| Résistansi Spésifik | Ω ·mm2/m | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 |
Prosés produksi
Granulasi Semprot → bubuk keramik → Ngabentuk → Sintering Kosong → Panggilingan kasar → Mesin CNC → Panggilingan Halus → Inspeksi Diménsi → Bungkusan Beberesih
Rincian penting
Tempat Asal: Hunan, Cina
Bahan: Keramik Alumina
Kodeu HS: 85471000
Kamampuh Suplai: 100 pcs per bulan
Waktos pangiriman: 3-4 minggu
Pakét: Kotak bergelombang, busa, karton
Anu sanésna: Layanan kustomisasi sayogi











